EN LAS REDES

Producción de cine

El ranking definitivo de todas las distribuidoras de cine español según su recaudación

Publicado

el

¿Cuáles son las distribuidora de cine español que dominan el mercado?

Iberseries

En total, el año pasado se exhibieron en las salas de nuestro país 304 películas españolas a través de 84 distribuidoras, pero en realidad sólo un puñado de ellas consiguen unos resultados de recaudación verdaderamente destacables.

Si analizamos cuáles fueron las distribuidoras de cine español que más dinero recaudaron en 2019, vemos que únicamente 3 distribuidoras acumularon una recaudación por encima de los 10 millones de euros gracias a sus estrenos de títulos nacionales: Paramount («Si yo fuera rico»), Disney («Mientras dure la guerra» y «Superlopez») y por encima de todas Sony Pictures, que acumuló más de 40 millones de euros de recaudación y es responsable de 5 de las 10 películas más taquilleras del año, lo que representa el 40% de la taquilla anual del cine español.

Como puedes ver en este ranking que he elaborado según los datos proporcionados por comScore a través del ICAA, tan sólo veinte compañías distribuidoras superaron la barrera de los 10.000 euros de recaudación anual, de las cuales, sólo la mitad de ellas alcanzaron el millón de euros y apenas cinco pueden presumir de haber recaudado más de 5 millones. Las tres mencionadas más arriba, además de Warner Bros y DeAPlaneta. Entre las cinco acumulan el 82% de la taquilla nacional.

En el polo opuesto, 17 compañías no alcanzaron una recaudación mínima anual de mil euros (tres de ellas ni siquiera superaron en 2019 los 100 euros), y 11 más no llegaron a los dos mil euros anuales.

Campeonex

RANKING DE LAS DISTRIBUIDORAS DE CINE ESPAÑOL POR RECAUDACIÓN EN 2019

DISTRIBUIDORAS
(ordenadas por recaudación)
RECAUDACIÓN
2019
ESPECTADORES 2019
1 Sony 40.052.530 € 6.795.227
2 Walt Disney 13.082.389 € 2.272.203
3 Paramount Int’l 11.250.000 € 1.843.284
4 Warner Bros 7.486.087 € 1.254.923
5 DeAPlaneta 5.015.650 € 905.164
6 eOne – Entertainment One Films 3.939.654 € 682.949
7 Filmax 3.929.131 € 675.312
8 European Dreams Factory 1.499.419 € 258.659
9 A Contracorriente 1.381.900 € 238.367
10 Alfa Pictures 1.111.562 € 182.333
11 Avalon Distribución 917.804 € 156.624
12 Syldavia 811.682 € 136.502
13 Bteam Pictures 645.270 € 111.505
14 Wanda 611.945 € 103.749
15 Numax 408.583 € 74.253
16 Festival Films 222.273 € 38.511
17 Vertice 212.974 € 36.949
18 Universal 199.699 € 35.955
19 Super 8 144.860 € 28.288
20 Barton 143.229 € 27.456
21 KABOGA 90.913 € 14.230
22 Version Digital 77.930 € 12.776
23 Elamedia 77.440 € 13.714
24 Independientes 69.481 € 13.402
25 Espectarama 68.280 € 12.310
26 Urresti Producciones 56.172 € 9.673
27 Bosco Films 55.230 € 8.527
28 Begin Again Films 42.645 € 8.094
29 Sherlock 35.164 € 6.830
30 ConUnPack 34.362 € 6.427
31 Sonmo Playwright 28.869 € 7.288
32 SelectaVisión 27.998 € 5.292
33 Infinito mas uno 21.974 € 4.661
34 Mosaico 21.816 € 3.892
35 Youplanet Pictures 21.101 € 2.866
36 Oliete Films 19.254 € 3.217
37 Atera Films 11.893 € 1.998
38 Golem 11.200 € 2.073
39 World Line 10.766 € 2.727
40 Premium 10.451 € 2.345
41 Margenes Distribucion 10.406 € 2.073
42 El Sur Films 9.894 € 1.887
43 39 Escalones 9.143 € 1.710
44 Caramel Films 8.583 € 1.730
45 Filmin 7.657 € 1.254
46 Tus Ojos 7.253 € 2.837
47 Piramide Films 5.723 € 1.120
48 Acaju 5.346 € 1.129
49 Mediapro 4.137 € 736
50 Pauxa 3.952 € 637
51 Disentropic 3.120 € 677
52 Flamingo Films 3.090 € 575
53 Boogaloo 2.919 € 481
54 La Fabrica de Naranja 2.611 € 465
55 Sala46 Films 2.356 € 428
56 Escac Films 2.058 € 373
57 Noucinemart 1.966 € 387
58 Polar Star Films 1.775 € 294
59 Seven Film 1.644 € 419
60 Jaibo Films 1.604 € 283
61 Bausan Films 1.428 € 212
62 Paco Poch Cinema 1.313 € 257
63 Dynamite Films 1.277 € 217
64 Fox 1.234 € 287
65 JWProductions 1.177 € 240
66 Dedeema 1.084 € 174
67 Mater Spei 1.060 € 166
68 Karma 925 € 138
69 Magenta Films Distribución 810 € 192
70 Eddie Saeta 783 € 139
71 Rita & Luca 691 € 170
72 Alta Films 629 € 194
73 Compacto 482 € 131
74 Emon 417 € 96
75 Els films de la rambla 400 € 58
76 Vercine 332 € 87
77 Minimal Films 300 € 50
78 Pecker 299 € 44
79 Cinebinario 192 € 41
80 Splendor Films 176 € 41
81 Albella 144 € 48
82 Estacion Cinema 78 € 26
83 La Luna de Tantan 58 € 11
84 Visioners 30 € 5

Licenciado en Comunicación Audiovisual, Master MBA y Master en Administración de Industrias Culturales. A lo largo de mi vida laboral he participado en la producción de diversos proyectos audiovisuales de televisión, publicidad, video digital y cine tanto en España como en Reino Unido, Perú y México. Desde 2018 trabajo Morena Films (Madrid) donde actualmente desarrollo mis propios proyectos como productor de cine y televisión.

Publicidad
Deja un comentario

Dejar una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Lo más leido