Desde el año pasado, el Ministerio de Cultura ha empezado a hacer público, en las resoluciones oficinales de sus dos líneas de apoyo a la financiación de cortometrajes («sobre proyecto» y «realizados«) el presupuesto de los proyectos que han resultado beneficiarios.
Sin embargo, los nominados de este año a Mejor Cortometraje de Ficción en los Premios Goya que recibieron (o solicitaron) estas ayudas lo hicieron en anteriores convocatorias cuyas resoluciones no incluían todavía este dato por lo que es difícil saber con exactitud su presupuesto concreto.
En cualquier caso, gracias a los datos publicados por el Ministerio el año pasado, sabemos que los cortometrajes de ficción beneficiarios en la última convocatoria de ayudas del ICAA a cortometrajes sobre proyecto tenían un presupuesto medio (de la parte española) de cerca de 65 mil euros – 65.320,77 € para ser exactos -, lo que nos permite hacernos una idea de más o menos cuál podrá habrá sido el presupuesto medio de los nominados.
Aunque no hay que perder de vista que esa cifra es solo eso, una media, y las diferencias de presupuesto entre unos cortometrajes y otros a menudo son abismales.
De hecho, entre los 42 cortometrajes de ficción agraciados con la mencionada ayuda 9 de ellos tienen un presupuesto inferior a los 50k euros (en esta franja se encuentra en concreto CUENTAS DIVINAS, el cortometraje nominado del que soy productor ejecutivo) mientras que en el extremo opuesto otros 3 proyectos cuentan con un presupuesto de más de 100k euros.
PRESUPUESTO E IMPORTE CONCEDIDO A LOS CORTOMETRAJES DE FICCIÓN EN LA CONVOCATORIA DE 2023 DE AYUDAS DEL ICAA A CORTOMETRAJES SOBRE PROYECTO:
| PROYECTO | PRESUPUESTO (parte española) | IMPORTE CONCEDIDO |
| EN LA NOCHE CAMINAMOS SOLOS | 140.000,00 € | 70.000,00 € |
| AL MAL ENGAÑO | 114.575,00 € | 70.000,00 € |
| FAMILIA | 103.887,00 € | 70.000,00 € |
| EL REGALO | 98.260,29 € | 63.000,00 € |
| CUANDO LLEGA EL FRÍO | 97.816,00 € | 63.000,00 € |
| SANG DE BOU | 96.000,00 € | 62.550,00 € |
| DALIA | 90.138,00 € | 60.855,30 € |
| 2″ | 84.159,00 € | 65.000,00 € |
| LLEÓ | 82.870,00 € | 25.200,00 € |
| EHIZA | 80.506,70 € | 26.910,00 € |
| HAPPY HOUR | 80.000,00 € | 48.000,00 € |
| XIAO WEI | 79.878,00 € | 57.600,00 € |
| UNA CABEZA EN LA PARED | 72.413,00 € | 37.402,00 € |
| BALL DE FOC | 66.137,00 € | 50.400,00 € |
| PLÁNCTON | 65.250,00 € | 40.000,00 € |
| CAMPOLIVAR | 64.818,14 € | 15.000,00 € |
| EL OTRO | 64.400,00 € | 40.000,00 € |
| ESTELA Y SOFÍA | 62.724,00 € | 28.800,00 € |
| SIETE SEMANAS DESPUES | 61.374,00 € | 29.000,00 € |
| MARE DE SUCRE | 60.000,00 € | 30.000,00 € |
| NENS | 60.000,00 € | 35.100,00 € |
| LA HOGUERA | 60.000,00 € | 27.000,00 € |
| MAÑANA SÍ QUE SÍ | 59.650,00 € | 21.051,90 € |
| FUISTE PARIS | 58.609,00 € | 32.235,30 € |
| TROLEO | 57.500,00 € | 15.750,00 € |
| DEMÀ | 56.400,00 € | 35.740,00 € |
| EL NUDO DE ÁNGELA | 54.919,00 € | 29.656,26 € |
| LO QUE TE FALTA | 54.745,00 € | 31.500,00 € |
| ¿POR QUÉ LLORAN LAS CHICAS? | 53.865,63 € | 33.989,06 € |
| LA IDEA DE UNA ISLA | 52.123,19 € | 15.000,00 € |
| LA FILLA DE MA MARE | 52.000,00 € | 32.200,00 € |
| ORPH | 50.578,75 € | 22.500,00 € |
| LA NOSTRA HABITACIÓ | 50.000,00 € | 32.000,00 € |
| AS MAOS DA PULPEIRA | 49.464,00 € | 14.850,00 € |
| LAS CHICAS | 48.000,00 € | 27.000,00 € |
| UN HOMBRE SOLO | 41.490,00 € | 16.665,08 € |
| LA PISCINA | 40.744,00 € | 20.632,00 € |
| GLADYS | 40.000,00 € | 28.000,00 € |
| RECITAL | 36.133,00 € | 16.840,80 € |
| LA ROBA ESTESA | 35.130,00 € | 14.400,00 € |
| ONES | 34.492,00 € | 17.000,00 € |
| PESCA | 32.422,44 € | 27.500,00 € |
Fuente: ICAA
miguel angel rico
09/02/2024 at 17:27
Todos los nominados son grandes cortos, aun así me pregunto si algún día un presupuesto más modesto pudiera tener cabida en los Goya como sí lo tienen en otros premios. Pienso en cortos como 7.35 de la mañana que siendo nominado al Óscar no estuvo en Goyas si mal no recuerdo, y como a dia de hoy un corto de tal presupuesto (y consecuente mediocridad técnica) seguiría sin entrar en la contienda. Dicho esto suerte con Cuentas Divinas que ha sido el que más me ha gustado 🙂